
أخبار ليبيا 24
-
ريال مدريد في مواجهة ليفربول وأتالانتا: تحديات صعبة في دوري الأبطال
-
مانشستر سيتي يواجه باريس سان جيرمان ويوفنتوس في مواجهات قوية
-
برشلونة يصطدم ببايرن ميونخ وأتالانتا: مواجهات قوية في دوري الأبطال
-
يوفنتوس يواجه مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في مباريات مرتقبة
في مدينة موناكو الساحرة، كانت الأنظار متجهة إلى قاعة “غري مالدي فورم”، حيث أُجريت مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025. وسط أجواء مليئة بالتوتر والترقب، تم الكشف عن مجموعات مرحلة الدوري، لتشهد البطولة بنظامها الجديد مواجهات حامية الوطيس بين عمالقة الكرة الأوروبية.
دوري أبطال أوروبا هذا العام يأتي بنظام جديد ومثير؛ حيث تقرر تقسيم الفرق الـ 36 المشاركة إلى أربعة مستويات، وكل فريق سيخوض ثماني مباريات، يواجه فيها فرقًا من المستويات المختلفة في نظام يعتبره الكثيرون الأكثر إثارة وتحديًا في تاريخ البطولة.
قرعة تحمل مفاجآت ومواجهات كلاسيكية
من بين المواجهات المنتظرة، يتصدرها لقاء ريال مدريد الإسباني مع ليفربول الإنجليزي. الفريقان اللذان يمتلكان تاريخًا حافلًا في البطولة، سيواجهان تحديًا كبيرًا عندما يلتقيان مرة أخرى في مرحلة المجموعات. الريال، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، سيستضيف بروسيا دورتموند وميلان الإيطالي، فيما سيواجه خارج أرضه أندية ليفربول وأتالانتا وليل وبريست.
أما مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسم الماضي، فقد وُضع في مجموعة قوية تضم إنتر الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي. الفريق الإنجليزي، الذي يسعى للحفاظ على لقبه، سيخوض تحديًا صعبًا في كل مباراة، خاصة مع المنافسة الشرسة من الفرق الكبيرة التي تحلم بالتربع على عرش أوروبا.
برشلونة وبايرن ميونخ: مواجهة كلاسيكية متجددة
ومن بين المواجهات المثيرة أيضًا، تلك التي تجمع برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني. لقاء الفريقين يعيد إلى الأذهان ذكريات المواجهات السابقة التي لطالما كانت مليئة بالإثارة والندية. برشلونة، الطامح لاستعادة أمجاده الأوروبية، سيواجه اختبارًا صعبًا عندما يلتقي ببايرن ميونخ على ملعبه كامب نو، إضافة إلى مواجهات مع أندية أتالانتا الإيطالي ويونغ بويز السويسري وموناكو الفرنسي.
بايرن ميونخ، بدوره، لن يكون أمامه طريق سهل، فالمجموعة التي وُضع فيها تضم إلى جانبه فرقًا قوية مثل باريس سان جيرمان، بنفيكا البرتغالي، ودينامو زغرب الكرواتي. الفريق البافاري، الذي يتمتع بتشكيلة مليئة بالنجوم، سيكون عليه أن يقدم أفضل ما لديه لتجاوز هذه العقبات والعودة مرة أخرى إلى منصة التتويج.
الفريق | على ملعبه | خارج ملعبه |
---|---|---|
ريال مدريد (إسبانيا) | بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، ميلان (إيطاليا)، سالزبورغ (النمسا)، شتوتغارت (ألمانيا) | ليفربول (إنجلترا)، أتالانتا (إيطاليا)، ليل (فرنسا)، بريست (فرنسا) |
مانشستر سيتي (إنجلترا) | إنتر ميلان (إيطاليا)، كلوب بروج (بلجيكا)، فينورد روتردام (هولندا), سبارتا براغ (التشيك) | باريس سان جيرمان (فرنسا)، يوفنتوس (إيطاليا)، سبورتنغ لشبونة (البرتغال)، سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) |
إنتر ميلان (إيطاليا) | لايبزغ (ألمانيا)، أرسنال (إنجلترا)، ريد ستار (صربيا)، موناكو (فرنسا) | مانشستر سيتي (إنجلترا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، يونغ بويز (سويسرا)، سبارتا براغ (التشيك) |
بايرن ميونخ (ألمانيا) | باريس سان جيرمان (فرنسا)، بنفيكا (البرتغال)، دينامو زغرب (كرواتيا)، سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) | برشلونة (إسبانيا)، شاختار دونيتسك (أوكرانيا)، فينورد روتردام (هولندا)، أستون فيلا (إنجلترا) |
برشلونة (إسبانيا) | بايرن ميونخ (ألمانيا)، أتالانتا (إيطاليا)، يونغ بويز (سويسرا)، بريست (فرنسا) | بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، بنفيكا (البرتغال)، ريد ستار (صربيا)، موناكو (فرنسا) |
ليفربول (إنجلترا) | ريال مدريد (إسبانيا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، ليل (فرنسا)، بولونيا (إيطاليا) | لايبزغ (ألمانيا)، ميلان (إيطاليا)، أيندهوفن (هولندا)، جيرونا (إسبانيا) |
باريس سان جيرمان (فرنسا) | مانشستر سيتي (إنجلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، أيندهوفن (هولندا)، جيرونا (إسبانيا) | بايرن ميونخ (ألمانيا)، أرسنال (إنجلترا)، سالزبورغ (النمسا)، شتوتغارت (ألمانيا) |
بوروسيا دورتموند (ألمانيا) | برشلونة (إسبانيا)، شاختار دونيتسك (أوكرانيا)، سيلتيك (اسكتلندا)، شتورم غراتس (النمسا) | ريال مدريد (إسبانيا)، كلوب بروج (بلجيكا)، دينامو زغرب (كرواتيا)، بولونيا (إيطاليا) |
باير ليفركوزن (ألمانيا) | إنتر ميلان (إيطاليا)، ميلان (إيطاليا)، سالزبورغ (النمسا)، سبارتا براغ (التشيك) | ليفربول (إنجلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، فينورد (هولندا)، بريست (فرنسا) |
أتلتيكو مدريد (إسبانيا) | لايبزغ (ألمانيا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، ليل (فرنسا)، سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) | باريس سان جيرمان (فرنسا)، بنفيكا (البرتغال)، سالزبورغ (النمسا)، سبارتا براغ (التشيك) |
لايبزغ (ألمانيا) | ليفربول (إنجلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، سبورتنغ لشبونة (البرتغال)، أستون فيلا (إنجلترا) | إنتر ميلان (إيطاليا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، سيلتيك (اسكتلندا)، شتورم غراتس (النمسا) |
يوفنتوس (إيطاليا) | مانشستر سيتي (إنجلترا)، بنفيكا (البرتغال)، أيندهوفن (هولندا)، شتوتغارت (ألمانيا) | لايبزغ (ألمانيا)، كلوب بروج (بلجيكا)، ليل (فرنسا)، أستون فيلا (إنجلترا) |
أرسنال (إنجلترا) | باريس سان جيرمان (فرنسا)، شاختار دونيتسك (أوكرانيا)، دينامو زغرب (كرواتيا)، موناكو (فرنسا) | إنتر ميلان (إيطاليا)، أتالانتا (إيطاليا)، سبورتنغ لشبونة (البرتغال)، جيرونا (إسبانيا) |
بنفيكا (البرتغال) | برشلونة (إسبانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، فينورد (هولندا)، بولونيا (إيطاليا) | بايرن ميونخ (ألمانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ريد ستار (صربيا)، موناكو (فرنسا) |
كلوب بروج (بلجيكا) | بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، سبورتنغ لشبونة (البرتغال)، أستون فيلا (إنجلترا) | مانشستر سيتي (إنجلترا)، ميلان (إيطاليا)، سيلتيك (اسكتلندا)، شتورم غراتس (النمسا) |
شاختار دونيتسك (أوكرانيا) | بايرن ميونخ (ألمانيا)، أتالانتا (إيطاليا)، يونغ بويز (سويسرا)، بريست (فرنسا) | بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، أرسنال (إنجلترا)، أيندهوفن (هولندا)، بولونيا (إيطاليا) |
ميلان (إيطاليا) | ليفربول (إنجلترا)، كلوب بروج (بلجيكا)، ريد ستار (صربيا)، جيرونا (إسبانيا) | ريال مدريد (إسبانيا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، دينامو زغرب (كرواتيا)، سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) |
فينورد روتردام (هولندا) | ليفربول (إنجلترا)، شاختار دونيتسك (أوكرانيا)، سبورتنغ لشبونة (البرتغال)، جيرونا (إسبانيا) | باريس سان جيرمان (فرنسا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ريد ستار (صربيا)، بريست (فرنسا) |
سبورتنغ لشبونة (البرتغال) | مانشستر سيتي (إنجلترا)، أرسنال (إنجلترا)، ليل (فرنسا)، بولونيا (إيطاليا) | لايبزغ (ألمانيا)، كلوب بروج (بلجيكا)، أيندهوفن (هولندا)، شتورم غراتس (النمسا) |
أيندهوفن (هولندا) | ليفربول (إنجلترا)، شاختار دونيتسك (أوكرانيا)، سبورتنغ لشبونة (البرتغال)، سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) | باريس سان جيرمان (فرنسا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليل (فرنسا)، أستون فيلا (إنجلترا) |
مواجهات أخرى لا تقل أهمية
ولا يمكن إغفال المواجهات الأخرى التي ستشهدها مرحلة المجموعات. يوفنتوس الإيطالي، الذي يسعى لاستعادة بريقه الأوروبي، سيواجه تحديات صعبة أمام مانشستر سيتي ولايبزغ الألماني وبنفيكا البرتغالي. أما ليفربول، الذي يسعى لتكرار إنجازاته السابقة في البطولة، فقد وُضع في مجموعة تضم أندية قوية مثل ريال مدريد ولايبزغ وباير ليفركوزن.
إنتر ميلان، الذي يعتبر أحد الفرق المرشحة بقوة للوصول إلى الأدوار النهائية، سيواجه فرقًا من العيار الثقيل مثل لايبزغ الألماني وآرسنال الإنجليزي، ما يجعل من مهمته في تخطي مرحلة المجموعات أمرًا ليس بالسهل.
تحليل للمستويات والفرق المشاركة
نظام بطولة دوري أبطال أوروبا الجديد يقسم الفرق إلى أربعة مستويات، بحيث يواجه كل فريق اثنين من كل مستوى، مما يزيد من صعوبة التوقعات ويجعل من كل مباراة معركة حقيقية على البساط الأخضر. الفرق المشاركة في البطولة تضم نخبة من أفضل الفرق الأوروبية، بدءًا من المستوى الأول الذي يضم فرقًا مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة، وصولاً إلى المستوى الرابع الذي يضم فرقًا مثل موناكو الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي.
التحديات في هذا النظام الجديد تكمن في التوازن المطلوب بين الأداء الدفاعي والهجومي، خاصة مع عدم وجود ضمانات لأي فريق في عدم مواجهة خصوم من العيار الثقيل، وهذا ما يضيف طبقة إضافية من الإثارة للمسابقة.
منافسة محتدمة وتوقعات صعبة
من الصعب التكهن بمن سيكون في الطليعة، لكن المؤكد أن مرحلة المجموعات ستشهد منافسات نارية حيث تسعى كل الفرق لإثبات جدارتها وحجز مكان لها في الأدوار النهائية. الجماهير تنتظر بشغف بدء المنافسات، والملاعب ستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا يعكس الشغف الكبير لكرة القدم الأوروبية.
دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد يعد بإثارة لا مثيل لها، حيث ستحمل كل مباراة قصة خاصة وتحديًا فريدًا. الفرق الكبرى ستسعى لتأكيد هيمنتها، بينما ستسعى الفرق الصاعدة لإثبات نفسها ومفاجأة العالم بأداء قوي.
مع اقتراب انطلاق مرحلة المجموعات، ستكون كل الأنظار موجهة نحو الملاعب الأوروبية حيث ستنطلق الرحلة نحو المجد الأوروبي، في انتظار من سيتربع على عرش القارة العجوز في النهاية.