أخبار ليبيا 24
- مبيعات النفط تحقق أعلى إيرادات في يونيو 2024
- المرتبات تلتهم الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي
- الإنفاق على النفقات التسييرية يتجاوز 3 مليارات دينار
- الإنفاق على الدعم يقترب من 8 مليارات دينار في يونيو 2024
فيما يلي نقدم تحليلًا تفصيليًا لـ بيان مصرف ليبيا المركزي للإيرادات والإنفاق الحكومي في ليبيا لشهر يونيو 2024، مع التركيز على المصادر الرئيسية للإيرادات وأوجه الإنفاق الأساسية، مدعومًا ببيانات إحصائية وجداول توضيحية.
الإيرادات
بلغ إجمالي الإيرادات لشهر يونيو 2024 حوالي 45.055 مليار دينار ليبي. كانت مبيعات النفط هي المصدر الرئيسي للإيرادات، حيث بلغت 37 مليار دينار ليبي، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الإيرادات (82%).
البيان | الإيرادات (مليار دينار ليبي) |
---|---|
إيرادات مبيعات نفطية | 37.0 |
إيرادات إتاوات نفطية | 7.1 |
إيرادات الضرائب | 0.122 |
إيرادات الجمارك | 0.123 |
إيرادات الاتصالات | 0.015 |
إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي | 0.032 |
إيرادات أخرى | 0.663 |
الإجمالي | 45.055 |
تمثل الإتاوات النفطية ثاني أكبر مصدر للإيرادات، حيث بلغت 7.1 مليار دينار ليبي (15.8%). بينما ساهمت إيرادات الضرائب والجمارك والاتصالات وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي بأرقام أقل بكثير.
الإنفاق
بلغ إجمالي الإنفاق لشهر يونيو 2024 حوالي 43.7 مليار دينار ليبي. كان بند المرتبات هو الأكبر في الإنفاق الحكومي، حيث بلغ 25.7 مليار دينار ليبي (58.8%).
البيان | الإنفاق (مليار دينار ليبي) |
---|---|
الباب الأول (المرتبات) | 25.7 |
الباب الثاني (النفقات التسييرية) | 3.0 |
الباب الثالث (التنمية) | 0.0 |
الباب الرابع (الدعم) | 7.8 |
الباب الخامس (الطوارئ) | 0.0 |
الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط | 4.7 |
الترتيبات المالية للشركة العامة للكهرباء | 2.5 |
الإجمالي | 43.7 |
كان الإنفاق على الدعم أيضًا كبيرًا، حيث بلغ 7.8 مليار دينار ليبي (17.8%). بينما تم تخصيص 4.7 مليار دينار ليبي للمؤسسة الوطنية للنفط و2.5 مليار دينار ليبي للشركة العامة للكهرباء.
توزيع الإنفاق على القطاعات
يتضح من الجدول التالي توزيع الإنفاق على القطاعات المختلفة خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 30 يونيو 2024:
القطاع | الباب الأول | الباب الثاني | الباب الثالث | الباب الرابع | الباب الخامس | الإجمالي (مليار دينار ليبي) |
---|---|---|---|---|---|---|
مجلس النواب والجهات التابعة له | 0.392 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0.496 |
المجلس الأعلى للدولة | 0.017 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.021 |
المجلس الرئاسي والجهات التابعة لها | 0.191 | 0.040 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
مجلس الوزراء والجهات التابعة له | 0.554 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 1.063 |
وزارة المالية والجهات التابعة لها | 12.163 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 12.272 |
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها | 1.670 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 1.801 |
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها | 1.935 | 0.280 | 0 | 0 | 0 | 2.215 |
وزارة العدل والجهات التابعة لها | 0.581 | 0.240 | 0 | 0 | 0 | 0.821 |
وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها | 0.141 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0.324 |
وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها | 0.006 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.009 |
وزارة الصحة والجهات التابعة لها | 1.226 | 0.585 | 0 | 1.039 | 0 | 2.850 |
وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها | 0.128 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.226 |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها | 0.941 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 1.041 |
وزارة التعليم التقني والفني والجهات التابعة لها | 0.221 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.232 |
وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها | 0.036 | 0.010 | 0 | 0 | 0 | 0.046 |
وزارة الصناعة والمعادن والجهات التابعة لها | 0.013 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.020 |
وزارة المواصلات والجهات التابعة لها | 0.098 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.123 |
وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها | 3.839 | 0.066 | 0 | 3.824 | 0 | 7.728 |
وزارة التخطيط والجهات التابعة لها | 0.008 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها | 0.919 | 0.238 | 0 | 0.375 | 0 | 1.532 |
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها | 0.179 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.202 |
وزارة الثروة البحرية والجهات التابعة لها | 0.068 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.073 |
وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها | 0.013 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.022 |
وزارة الإسكان والتعمير والجهات التابعة لها | 0.032 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.042 |
وزارة السياحة والصناعات التقليدية والجهات التابعة لها | 0.123 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.127 |
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية والجهات التابعة لها | 0.055 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.066 |
وزارة الرياضة والجهات التابعة لها | 0.070 | 0.034 | 0 | 0.064 | 0 | 0.168 |
وزارة الشباب والجهات التابعة لها | 0.004 | 0.019 | 0 | 0.073 | 0 | 0.096 |
وزارة الخدمة المدنية والجهات التابعة لها | 0.006 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.008 |
وزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها | 0.010 | 0.015 | 0 | 0.242 | 0 | 0.267 |
وزارة البيئة والجهات التابعة لها | 0.032 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.035 |
هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.357 | 0 | 0.370 |
الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لها | 0.035 | 0.070 | 0 | 0 | 0 | 0.105 |
الهيئة العامة للاتصالات والجهات التابعة لها | 0.013 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.016 |
الشركة العامة للكهرباء | 0.000 | 0.029 | 0 | 1.827 | 0 | 1.856 |
المؤسسة الوطنية للنفط (ميزانية استثنائية) | 1.639 | 1.238 | 1.885 | 0 | 0 | 4.761 |
الشركة العامة للكهرباء (ميزانية استثنائية) | 0.000 | 0.000 | 2.504 | 0 | 0 | 2.504 |
الإجمالي | 27.364 | 4.227 | 4.389 | 7.800 | 0.000 | 43.780 |
يتضح من البيانات أن الإنفاق الأكبر تم توجيهه نحو وزارة المالية (12.272 مليار دينار ليبي) ووزارة الشؤون الاجتماعية (7.728 مليار دينار ليبي)، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الأمان المالي والاجتماعي.
في الختام، يعكس بيان الإيرادات والإنفاق لشهر يونيو 2024 في ليبيا توجه الحكومة نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات مع التركيز على القطاعات الحيوية.